Offene Webinare
Kundenwebinare
A - Administratoren | |
---|---|
22.10.2024 | Mein individuelles FAMOS (W-A-101) Details |
22.10.2024 | Die Generierung (W-A-102) Details |
22.10.2024 | Allgemeine Systemanpassungen (W-A-104) Details |
06.11.2024 | Das TreeView-Control (W-A-103) Details |
13.11.2024 | Datenimporte (W-A-105) Details |
18.11.2024 | Die Archivierung (W-A-106) Details |
18.11.2024 | Massendatenänderungen mit dem Datenänderungsobjekt (W-A-107) Details |
17.12.2024 | Der Tabellen-Editor – Ein verkanntes Genie (W-A-108) Details |
B - Basismodule | |
---|---|
11.09.2024 | Parameterabfragen (W-B-115) Details |
23.09.2024 | Sicherung der Datenqualität (W-B-112) Details |
23.09.2024 | Strukturierte Filter (W-B-113) Details |
14.10.2024 | Der FAMOS-CAD-Viewer (W-B-103) Details |
14.10.2024 | CADflow – Die erweiterte CAD-Schnittstelle (W-B-104) Details |
13.11.2024 | Export/Import von Objekten mit erweiterten Attributen (W-B-105) Details |
02.12.2024 | Serverfunktionen in Komplexen Suchen (W-B-106) Details |
23.12.2024 | Erstellung erweiterter Attribute (W-B-114) Details |
17.02.2025 | Mein Filter (W-B-101) Details |
17.02.2025 | Mein FAMOS-Arbeitsplatz (W-B-102) Details |
03.03.2025 | Der InfoPoint – Die zentrale Sicht auf Daten (W-B-107) Details |
03.03.2025 | Erstellung einfacher Abfragen (W-B-108) Details |
10.03.2025 | Ampelfunktionen in Komplexen Suchen (W-B-109) Details |
10.03.2025 | Nachbearbeitung Komplexer Suchen (W-B-110) Details |
M - Module | |
---|---|
24.12.2024 | Überblick Reinigung (W-M-112) Details |
02.01.2025 | Der „Assistent Arbeitskarten“ – Wartungsplanung (W-M-102) Details |
13.01.2025 | Instandsetzung – Effiziente Störungserfassung und Bearbeitung (W-M-103) Details |
13.01.2025 | Auftragsverwaltung – Wartungsdurchführung/ Controlling (W-M-105) Details |
20.01.2025 | Sammelstatusänderung (W-M-104) Details |