Offene Webinare
Kundenwebinare
A - Administratoren | |
---|---|
11.04.2025 | Mein individuelles FAMOS (W-A-101) Details |
11.04.2025 | Allgemeine Systemanpassungen (W-A-104) Details |
05.05.2025 | Das TreeView-Control (W-A-103) Details |
12.05.2025 | Datenimporte (W-A-105) Details |
16.05.2025 | Die Generierung (W-A-102) Details |
16.05.2025 | Die Archivierung (W-A-106) Details |
06.06.2025 | Massendatenänderungen mit dem Datenänderungsobjekt (W-A-107) Details |
16.06.2025 | Der Tabellen-Editor – Ein verkanntes Genie (W-A-108) Details |
B - Basismodule | |
---|---|
10.03.2005 | Nachbearbeitung Komplexer Suchen (W-B-110) Details |
17.02.2025 | Mein Filter (W-B-101) Details |
17.02.2025 | Mein FAMOS-Arbeitsplatz (W-B-102) Details |
07.03.2025 | Der InfoPoint – Die zentrale Sicht auf Daten (W-B-107) Details |
07.03.2025 | Erstellung einfacher Abfragen (W-B-108) Details |
10.03.2025 | Ampelfunktionen in Komplexen Suchen (W-B-109) Details |
14.03.2025 | Parameterabfragen (W-B-115) Details |
24.03.2025 | Sicherung der Datenqualität (W-B-112) Details |
24.03.2025 | Strukturierte Filter (W-B-113) Details |
07.04.2025 | Der FAMOS-CAD-Viewer (W-B-103) Details |
07.04.2025 | CADflow – Die erweiterte CAD-Schnittstelle (W-B-104) Details |
12.05.2025 | Export/Import von Objekten mit erweiterten Attributen (W-B-105) Details |
02.06.2025 | Serverfunktionen in Komplexen Suchen (W-B-106) Details |
23.06.2025 | Erstellung erweiterter Attribute (W-B-114) Details |
M - Module | |
---|---|
27.06.2025 | Überblick Reinigung (W-M-112) Details |
04.07.2025 | Der „Assistent Arbeitskarten“ – Wartungsplanung (W-M-102) Details |
11.07.2025 | Instandsetzung – Effiziente Störungserfassung und Bearbeitung (W-M-103) Details |
11.07.2025 | Auftragsverwaltung – Wartungsdurchführung/ Controlling (W-M-105) Details |
18.07.2025 | Sammelstatusänderung (W-M-104) Details |